Vturn-S36/125
S36/125 (二軸)
三軸CNC車削機 Vturn-S系列
規格
S36/125 (二軸)
| 加工範圍 | ||
|---|---|---|
| 鞍座旋徑 | mm inch | Ø23.62 Ø600 |
| 標準加工直徑 | mm inch | Ø18.89 Ø480 |
| 最大加工直徑 | mm inch | Ø22.83 Ø580 |
| 最大切削長度 | mm inch | 51.10 1298 |
| 正主軸 | ||
|---|---|---|
| 最高轉速 | 2500 | |
| 鼻端 (夾頭) | A2-11 (12") | |
| 棒材通孔 | mm inch | Ø3.58 Ø91 |
| 刀塔 | ||
|---|---|---|
| 刀具數 | 10 | |
| 刀柄尺寸 | □32 | |
| 尾座 | ||
|---|---|---|
| 內孔錐度 | M.T. #5 | |
| 機械 | ||
|---|---|---|
| 機械重量 | 公斤 磅 | 21715.50 9850 |
| 未分類 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 二軸 | |
| 切削直徑 (mm) | 551 < | |
| 切削長度 (mm) | 801 ~ 1500 | |
| 型態 | 無銑削 | 有銑削 | |
規格
加入比較
項目
單位
加工範圍
鞍座旋徑
mm
inch
Ø600
Ø23.62
Ø600
Ø23.62
標準加工直徑
mm
inch
Ø480
Ø18.89
Ø452
Ø17.79
最大加工直徑
mm
inch
Ø580
Ø22.83
Ø580
Ø22.83
最大切削長度
mm
inch
1298
51.10
1298
51.10
正主軸
最高轉速
rpm
2500
2500
鼻端 (夾頭)
inch
A2-11 (12")
A2-11 (12")
棒材通孔
mm
inch
Ø91
Ø3.58
Ø91
Ø3.58
刀塔
刀具數
T
10
12
刀柄尺寸
mm
□32
□32
尾座
內孔錐度
M.T. #5
M.T. #5
機械
機械重量
公斤
磅
9850
21715.50
9950
21935.96
加入詢價