規格
NP20 (二軸)
| 加工範圍 | ||
|---|---|---|
| 鞍座旋徑 | mm inch | Ø14.37 Ø365 |
| 標準加工直徑 | mm inch | Ø8.11 Ø206 |
| 最大加工直徑 | mm inch | Ø12.59 Ø320 |
| 最大切削長度 | mm inch | 20.47 520 |
| 正主軸 | ||
|---|---|---|
| 最高轉速 | 4200 | |
| 鼻端 (夾頭) | A2-6 (8") | |
| 棒材通孔 | mm inch | Ø2.04 Ø52 |
| 刀塔 | ||
|---|---|---|
| 刀具數 | 12 | |
| 刀柄尺寸 | □25 | |
| 尾座 | ||
|---|---|---|
| 內孔錐度 | M.T. #4 | |
| 機械 | ||
|---|---|---|
| 機械重量 | 公斤 磅 | 8818.47 4000 |
| 未分類 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 二軸 | |
| 切削直徑 (mm) | < 350 | |
| 切削長度 (mm) | < 800 | |
| 型態 | 無銑削 | 有銑削 | |
規格
加入比較
項目
單位
加工範圍
鞍座旋徑
mm
inch
Ø365
Ø14.37
Ø365
Ø14.37
標準加工直徑
mm
inch
Ø206
Ø8.11
Ø234
Ø9.21
最大加工直徑
mm
inch
Ø320
Ø12.59
Ø260
Ø10.23
最大切削長度
mm
inch
520
20.47
520
20.47
正主軸
最高轉速
rpm
4200
4200
鼻端 (夾頭)
inch
A2-6 (8")
A2-6 (8")
棒材通孔
mm
inch
Ø52
Ø2.04
Ø52
Ø2.04
刀塔
刀具數
T
12
12
刀柄尺寸
mm
□25
□25
尾座
內孔錐度
M.T. #4
M.T. #4
機械
機械重量
公斤
磅
4000
8818.47
4370
9634.18
加入詢價