Vturn-46/165
46/165
CNC Turning Machine Vturn-40/45/46
規格
46/165
| 加工範圍 | ||
|---|---|---|
| 鞍座旋徑 | mm inch | Ø20.47 Ø520 |
| 標準加工直徑 | mm inch | Ø20.47 Ø520 |
| 最大加工直徑 | mm inch | Ø28.74 Ø730 |
| 最大切削長度 | mm inch | 68.89 1750 |
| 正主軸 | ||
|---|---|---|
| 最高轉速 | 1500 | |
| 鼻端 (夾頭) | A2-11 (15") | |
| 棒材通孔 | mm inch | Ø4.52 Ø115 |
| 刀塔 | ||
|---|---|---|
| 刀具數 | 10 | |
| 刀柄尺寸 | □32 | |
| 尾座 | ||
|---|---|---|
| 內孔錐度 | M.T. #5 (live) | |
| 機械 | ||
|---|---|---|
| 機械重量 | 公斤 磅 | 28219.13 12800 |
| 未分類 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 二軸 | |
| 切削直徑 (mm) | 551 < | |
| 切削長度 (mm) | 1501 < | |
| 型態 | 無銑削 | |
規格
加入比較
項目
單位
加工範圍
鞍座旋徑
mm
inch
Ø520
Ø20.47
標準加工直徑
mm
inch
Ø520
Ø20.47
最大加工直徑
mm
inch
Ø730
Ø28.74
最大切削長度
mm
inch
1750
68.89
正主軸
最高轉速
rpm
1500
鼻端 (夾頭)
inch
A2-11 (15")
棒材通孔
mm
inch
Ø115
Ø4.52
刀塔
刀具數
T
10
刀柄尺寸
mm
□32
尾座
內孔錐度
M.T. #5 (live)
機械
機械重量
公斤
磅
12800
28219.13
加入詢價