規格
NH5000
| 行程 | ||
|---|---|---|
| X 軸 | mm inch | 800 31.49 |
| Y 軸 | mm inch | 700 27.55 |
| Z 軸 | mm inch | 800 31.49 |
| B 軸 | 0 ~ 360 | |
| 工作台 | ||
|---|---|---|
| 尺寸 | mm inch | 500 x 500 19.68 x 19.68 |
| 表面配置 | mm | M16 x P2.0 |
| 最大荷重 | 公斤 磅 | 500 1102.30 |
| 交換台時間 | 6.5(P-P), 11(C-C) | |
| 主軸 | ||
|---|---|---|
| 內孔錐度 | BBT-40 | |
| 馬達功率 | KW HP | 15 / 18.5 20 / 25 |
| 最高轉速 | 12000 | |
| 刀具 | ||
|---|---|---|
| 容量 | 40 | |
| 最大重量 | 公斤 磅 | 7 15.43 |
| 精度 (ISO 230-2) | ||
|---|---|---|
| 定位精度 | 0.010 | |
| 重複精度 | 0.007 (±0.0035) | |
| 機械 | ||
|---|---|---|
| 機械重量 | 公斤 磅 | 13000 28660.05 |
| 未分類 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 有中噴 | |
| 主軸轉速 (轉) | 10001 < | |
| 工作台長度 (mm) | < 1000 | |
規格
加入比較
項目
單位
行程
X 軸
mm
inch
800
31.49
Y 軸
mm
inch
700
27.55
Z 軸
mm
inch
800
31.49
B 軸
0 ~ 360
工作台
尺寸
mm
inch
500 x 500
19.68 x 19.68
表面配置
mm
M16 x P2.0
最大荷重
公斤
磅
500
1102.30
交換台時間
6.5(P-P), 11(C-C)
主軸
內孔錐度
BBT-40
馬達功率
KW
HP
15 / 18.5
20 / 25
最高轉速
rpm
12000
刀具
容量
T
40
最大重量
公斤
磅
7
15.43
精度 (ISO 230-2)
定位精度
mm
0.010
重複精度
mm
0.007 (±0.0035)
機械
機械重量
公斤
磅
13000
28660.05
加入詢價