Vturn-S26/60
臥式CNC車床 Vturn-S系列
規格
加工範圍 | ||
---|---|---|
鞍座旋徑 | mm inch | Ø480 Ø18.89 |
標準加工直徑 | mm inch | Ø350 Ø13.77 |
最大加工直徑 | mm inch | Ø430 Ø16.92 |
最大切削長度 | mm inch | 640 25.19 |
正主軸 | ||
---|---|---|
最高轉速 | 3500 | |
鼻端 (夾頭) | A2-8 (10") | |
棒材通孔 | mm inch | Ø75 Ø2.95 |
刀塔 | ||
---|---|---|
刀具數 | 10 | |
刀柄尺寸 | □25 |
尾座 | ||
---|---|---|
內孔錐度 | M.T. #5 |
機械 | ||
---|---|---|
機械重量 | 公斤 磅 | 6050 13337.95 |
未分類 | ||
---|---|---|
項目 | 二 軸 | |
型態 | 無銑削 | 有銑削 | |
切削直徑 (mm) | 351 ~ 550 | |
切削長度 (mm) | < 800 |
規格
加入比較
項目
單位
加工範圍
鞍座旋徑
mm
inch
Ø480
Ø18.89
Ø480
Ø18.89
標準加工直徑
mm
inch
Ø350
Ø13.77
Ø285
Ø11.22
最大加工直徑
mm
inch
Ø430
Ø16.92
Ø420
Ø16.53
最大切削長度
mm
inch
640
25.19
640
25.19
正主軸
最高轉速
rpm
3500
3500
鼻端 (夾頭)
inch
A2-8 (10")
A2-8 (10")
棒材通孔
mm
inch
Ø75
Ø2.95
Ø75
Ø2.95
刀塔
刀具數
T
10
12
刀柄尺寸
mm
□25
□25
尾座
內孔錐度
M.T. #5
M.T. #5
機械
機械重量
公斤
磅
6050
13337.95
6150
13558.41
加入詢價車