規格
NP26 (二軸)
| 加工範圍 | ||
|---|---|---|
| 鞍座旋徑 | mm inch | 21.25 540 |
| 標準加工直徑 | mm inch | 10.66 271 |
| 最大加工直徑 | mm inch | 17.71 450 |
| 最大切削長度 | mm inch | 25.19 640 |
| 正主軸 | ||
|---|---|---|
| 最高轉速 | 3500 | |
| 鼻端 (夾頭) | A2-8 (10") | |
| 棒材通孔 | mm inch | 2.95 75 |
| 刀塔 | ||
|---|---|---|
| 刀具數 | 10 | |
| 刀柄尺寸 | □25 | |
| 尾座 | ||
|---|---|---|
| 內孔錐度 | M.T. #5 | |
| 機械 | ||
|---|---|---|
| 機械重量 | 公斤 磅 | 11464.02 5200 |
| 未分類 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 二軸 | |
| 切削直徑 (mm) | < 350 | |
| 切削長度 (mm) | < 800 | |
| 型態 | 無銑削 | 有銑削 | |
規格
加入比較
項目
單位
加工範圍
鞍座旋徑
mm
inch
540
21.25
540
21.25
標準加工直徑
mm
inch
271
10.66
266
10.47
最大加工直徑
mm
inch
450
17.71
440
17.32
最大切削長度
mm
inch
640
25.19
640
25.19
正主軸
最高轉速
rpm
3500
3500
鼻端 (夾頭)
inch
A2-8 (10")
A2-8 (10")
棒材通孔
mm
inch
75
2.95
75
2.95
刀塔
刀具數
T
10
12
刀柄尺寸
mm
□25
□25
尾座
內孔錐度
M.T. #5
M.T. #5
機械
機械重量
公斤
磅
5200
11464.02
5300
11684.48
加入詢價