規格
NP16 (二軸)
| 加工範圍 | ||
|---|---|---|
| 鞍座旋徑 | mm inch | Ø12.79 Ø325 |
| 標準加工直徑 | mm inch | Ø7.28 Ø185 |
| 最大加工直徑 | mm inch | Ø10.23 Ø260 |
| 最大切削長度 | mm inch | 10.62 270 |
| 正主軸 | ||
|---|---|---|
| 最高轉速 | 6000 | |
| 鼻端 (夾頭) | A2-5 (6") | |
| 棒材通孔 | mm inch | Ø1.65 Ø42 |
| 刀塔 | ||
|---|---|---|
| 刀具數 | 12 | |
| 刀柄尺寸 | □20 | |
| 機械 | ||
|---|---|---|
| 機械重量 | 公斤 磅 | 8157.09 3700 |
| 未分類 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 二軸 | |
| 切削直徑 (mm) | < 350 | |
| 切削長度 (mm) | < 800 | |
| 型態 | 無銑削 | 有銑削 | |
規格
加入比較
項目
單位
加工範圍
鞍座旋徑
mm
inch
Ø325
Ø12.79
Ø325
Ø12.79
標準加工直徑
mm
inch
Ø185
Ø7.28
Ø200
Ø7.87
最大加工直徑
mm
inch
Ø260
Ø10.23
Ø200
Ø7.87
最大切削長度
mm
inch
270
10.62
270
10.62
正主軸
最高轉速
rpm
6000
6000
鼻端 (夾頭)
inch
A2-5 (6")
A2-5 (6")
棒材通孔
mm
inch
Ø42
Ø1.65
Ø42
Ø1.65
刀塔
刀具數
T
12
12
刀柄尺寸
mm
□20
□20
機械
機械重量
公斤
磅
3700
8157.09
4070
8972.80
加入詢價