規格
M106
| 行程 | ||
|---|---|---|
| X 軸 | mm inch | 1060 41.73 |
| Y 軸 | mm inch | 700 27.55 |
| Z 軸 | mm inch | 700 27.55 |
| 工作台 | ||
|---|---|---|
| 尺寸 | mm inch | 1120 x 520 44.09 x 20.47 |
| T型溝 | mm | 5 x 18 x 100 |
| 最大荷重 | 公斤 磅 | 700 1543.23 |
| 主軸 | ||
|---|---|---|
| 內孔錐度 | BBT-40 | |
| 馬達功率 | KW HP | 13.5 / 16.2 / 23.25 18 / 22 / 31 |
| 最高轉速 | 15000 | |
| 刀具 | ||
|---|---|---|
| 容量 | 24 | |
| 最大重量 | 公斤 磅 | 7 15.43 |
| 精度 (ISO 230-2) | ||
|---|---|---|
| 定位精度 | 0.010 | |
| 重複精度 | 0.007 (±0.0035) | |
| 機械 | ||
|---|---|---|
| 機械重量 | 公斤 磅 | 8375 18463.69 |
| 未分類 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 有中噴 | |
| 主軸轉速 (轉) | 10001 < | |
| 工作台長度 (mm) | 1001 ~ 1200 | |
規格
加入比較
項目
單位
行程
X 軸
mm
inch
1060
41.73
Y 軸
mm
inch
700
27.55
Z 軸
mm
inch
700
27.55
工作台
尺寸
mm
inch
1120 x 520
44.09 x 20.47
T型溝
mm
5 x 18 x 100
最大荷重
公斤
磅
700
1543.23
主軸
內孔錐度
BBT-40
馬達功率
KW
HP
13.5 / 16.2 / 23.25
18 / 22 / 31
最高轉速
rpm
15000
刀具
容量
T
24
最大重量
公斤
磅
7
15.43
精度 (ISO 230-2)
定位精度
mm
0.010
重複精度
mm
0.007 (±0.0035)
機械
機械重量
公斤
磅
8375
18463.69
加入詢價