Vcenter-24W
合金輪加工中心系列
規格
行程 | ||
---|---|---|
X 軸 | mm inch | 1060 41.73 |
Y 軸 | mm inch | 700 27.55 |
Z 軸 | mm inch | 700 27.55 |
工作台 | ||
---|---|---|
最大鋁圈尺寸 | 24 x 12.5J |
主軸 | ||
---|---|---|
內孔錐度 | BBT-40 | |
最高轉速 | 12000 |
刀具 | ||
---|---|---|
容量 | 24 | |
最大重量 | 公斤 磅 | 7 15.43 |
精度 (ISO 230-2) | ||
---|---|---|
定位精度 | 0.010 | |
重複精度 | 0.007 (±0.0035) |
機械 | ||
---|---|---|
機械重量 | 公斤 磅 | 8375 18463.69 |
未分類 | ||
---|---|---|
項目 | 四軸 |
規格
加入比較
項目
單位
行程
X 軸
mm
inch
1060
41.73
Y 軸
mm
inch
700
27.55
Z 軸
mm
inch
700
27.55
工作台
最大鋁圈尺寸
inch
24 x 12.5J
主軸
內孔錐度
BBT-40
最高轉速
rpm
12000
刀具
容量
T
24
最大重量
公斤
磅
7
15.43
精度 (ISO 230-2)
定位精度
mm
0.010
重複精度
mm
0.007 (±0.0035)
機械
機械重量
公斤
磅
8375
18463.69
加入詢價車