Vcenter-22W
22W
合金輪加工中心系列
規格
22W
| 行程 | ||
|---|---|---|
| X 軸 | mm inch | 850 33.46 |
| Y 軸 | mm inch | 650 25.59 |
| Z 軸 | mm inch | 610 24.01 |
| 工作台 | ||
|---|---|---|
| 最大鋁圈尺寸 | 22 x 11.5J | |
| 主軸 | ||
|---|---|---|
| 內孔錐度 | BT-40 | |
| 最高轉速 | 8000 | |
| 刀具 | ||
|---|---|---|
| 容量 | 16 | |
| 最大重量 | 公斤 磅 | 7 15.43 |
| 精度 (ISO 230-2) | ||
|---|---|---|
| 定位精度 | 0.010 | |
| 重複精度 | 0.007 (±0.0035) | |
| 機械 | ||
|---|---|---|
| 機械重量 | 公斤 磅 | 7450 16424.41 |
| 未分類 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 四軸 | |
規格
加入比較
項目
單位
行程
X 軸
mm
inch
850
33.46
Y 軸
mm
inch
650
25.59
Z 軸
mm
inch
610
24.01
工作台
最大鋁圈尺寸
inch
22 x 11.5J
主軸
內孔錐度
BT-40
最高轉速
rpm
8000
刀具
容量
T
16
最大重量
公斤
磅
7
15.43
精度 (ISO 230-2)
定位精度
mm
0.010
重複精度
mm
0.007 (±0.0035)
機械
機械重量
公斤
磅
7450
16424.41
加入詢價