Vcenter-205
高精度與性能加工中心 Vcenter-P系列
規格
行程 | ||
---|---|---|
X 軸 | mm inch | 2050 80.70 |
Y 軸 | mm inch | 550 21.65 |
Z 軸 | mm inch | 560 22.04 |
工作台 | ||
---|---|---|
尺寸 | mm inch | 2500 x 550 98.42 x 21.65 |
T型溝 | mm | 5 x 18 x 100 |
最大荷重 | 公斤 磅 | 1200 2645.54 |
主軸 | ||
---|---|---|
內孔錐度 | BT-40 | |
馬達功率 | KW HP | 7.5 / 11 / 15 10 / 15 / 20 |
最高轉速 | 12000 |
刀具 | ||
---|---|---|
容量 | 24 | |
最大重量 | 公斤 磅 | 8 17.63 |
精度 (ISO 230-2) | ||
---|---|---|
定位精度 | 0.010 | |
重複精度 | 0.007 (±0.0035) |
機械 | ||
---|---|---|
機械重量 | 公斤 磅 | 9840 21693.46 |
未分類 | ||
---|---|---|
項目 | 有中噴 | |
主軸轉速 (轉) | 10001 < | |
工作台長度 (mm) | 1201 < |
規格
加入比較
項目
單位
行程
X 軸
mm
inch
2050
80.70
Y 軸
mm
inch
550
21.65
Z 軸
mm
inch
560
22.04
工作台
尺寸
mm
inch
2500 x 550
98.42 x 21.65
T型溝
mm
5 x 18 x 100
最大荷重
公斤
磅
1200
2645.54
主軸
內孔錐度
BT-40
馬達功率
KW
HP
7.5 / 11 / 15
10 / 15 / 20
最高轉速
rpm
12000
刀具
容量
T
24
最大重量
公斤
磅
8
17.63
精度 (ISO 230-2)
定位精度
mm
0.010
重複精度
mm
0.007 (±0.0035)
機械
機械重量
公斤
磅
9840
21693.46
加入詢價車