Vturn-V26W
合金輪轂車床系列
规格
加工范围 | ||
---|---|---|
最大铝圈尺寸 | 26.5 x 13J | |
最大加工直径 | 毫米 inch | Ø760 Ø29.92 |
轴向行程 | ||
---|---|---|
X 轴 | 毫米 inch | 440 (-40 ~ +400) 17.32 (-1.57 ~ +15.74) |
Z 轴 | 毫米 inch | 840 (0 ~ +840) 33.07 (0 ~ +33.07) |
正主轴 | ||
---|---|---|
最高转速 | 2000 | |
鼻端 (夹头) | A2-11 |
刀塔 | ||
---|---|---|
刀具数 | 8 | |
刀柄尺寸 | VDI-50 (□32) |
机械 | ||
---|---|---|
机械重量 | 公斤 磅 | 12500 27557.74 |
未分类 | ||
---|---|---|
項目 | 四軸 |
规格
添加至比较
项目
单位
加工范围
最大铝圈尺寸
inch
26.5 x 13J
最大加工直径
毫米
inch
Ø760
Ø29.92
轴向行程
X 轴
毫米
inch
440 (-40 ~ +400)
17.32 (-1.57 ~ +15.74)
Z 轴
毫米
inch
840 (0 ~ +840)
33.07 (0 ~ +33.07)
正主轴
最高转速
rpm
2000
鼻端 (夹头)
inch
A2-11
刀塔
刀具数
T
8
刀柄尺寸
毫米
VDI-50 (□32)
机械
机械重量
公斤
磅
12500
27557.74
加入询价车

感谢您查看我们的产品。
如需更多信息,请联系我们。