规格
NP26 (二轴)
| 加工范围 | ||
|---|---|---|
| 鞍座旋径 | 毫米 inch | 21.25 540 |
| 标准加工直径 | 毫米 inch | 10.66 271 |
| 最大加工直径 | 毫米 inch | 17.71 450 |
| 最大切削长度 | 毫米 inch | 25.19 640 |
| 正主轴 | ||
|---|---|---|
| 最高转速 | 3500 | |
| 鼻端 (夹头) | A2-8 (10") | |
| 棒材通孔 | 毫米 inch | 2.95 75 |
| 刀塔 | ||
|---|---|---|
| 刀具数 | 10 | |
| 刀柄尺寸 | □25 | |
| 尾座 | ||
|---|---|---|
| 内孔锥度 | M.T. #5 | |
| 机械 | ||
|---|---|---|
| 机械重量 | 公斤 磅 | 11464.02 5200 |
| 未分类 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 二轴 | |
| 切削直径 (mm) | < 350 | |
| 切削长度(mm) | < 800 | |
| 型态 | 无铣削 | 有铣削 | |
规格
添加至比较
项目
单位
加工范围
鞍座旋径
毫米
inch
540
21.25
540
21.25
标准加工直径
毫米
inch
271
10.66
266
10.47
最大加工直径
毫米
inch
450
17.71
440
17.32
最大切削长度
毫米
inch
640
25.19
640
25.19
正主轴
最高转速
rpm
3500
3500
鼻端 (夹头)
inch
A2-8 (10")
A2-8 (10")
棒材通孔
毫米
inch
75
2.95
75
2.95
刀塔
刀具数
T
10
12
刀柄尺寸
毫米
□25
□25
尾座
内孔锥度
M.T. #5
M.T. #5
机械
机械重量
公斤
磅
5200
11464.02
5300
11684.48
加入询价
感谢您查看我们的产品。
如需更多信息,请联系我们。