Vturn-F26/110
数控卧式车床 Vturn-F系列
规格
加工范围 | ||
---|---|---|
鞍座旋径 | 毫米 inch | Ø480 Ø18.89 |
标准加工直径 | 毫米 inch | Ø350 Ø13.77 |
最大加工直径 | 毫米 inch | Ø430 Ø16.92 |
最大切削长度 | 毫米 inch | 1130 44.48 |
正主轴 | ||
---|---|---|
最高转速 | 3500 | |
鼻端 (夹头) | A2-8 (10") | |
棒材通孔 | 毫米 inch | Ø75 Ø2.95 |
刀塔 | ||
---|---|---|
刀具数 | 10 | |
刀柄尺寸 | □25 |
尾座 | ||
---|---|---|
内孔锥度 | M.T. #5 |
机械 | ||
---|---|---|
机械重量 | 公斤 磅 | 6250 13778.87 |
未分类 | ||
---|---|---|
項目 | 二 轴 | |
切削直径 (mm) | 351 ~ 550 | |
切削长度(mm) | 801 ~ 1500 | |
型态 | 无铣削 |
规格
添加至比较
项目
单位
加工范围
鞍座旋径
毫米
inch
Ø480
Ø18.89
标准加工直径
毫米
inch
Ø350
Ø13.77
最大加工直径
毫米
inch
Ø430
Ø16.92
最大切削长度
毫米
inch
1130
44.48
正主轴
最高转速
rpm
3500
鼻端 (夹头)
inch
A2-8 (10")
棒材通孔
毫米
inch
Ø75
Ø2.95
刀塔
刀具数
T
10
刀柄尺寸
毫米
□25
尾座
内孔锥度
M.T. #5
机械
机械重量
公斤
磅
6250
13778.87
加入询价车

感谢您查看我们的产品。
如需更多信息,请联系我们。