Vturn-F20/60
F20/60
数控卧式车床 Vturn-F系列
规格
F20/60
加工范围 | ||
---|---|---|
鞍座旋径 | 毫米 inch | 435 17125.99 |
标准加工直径 | 毫米 inch | Ø230 Ø9.05 |
最大加工直径 | 毫米 inch | Ø320 Ø12.59 |
最大切削长度 | 毫米 inch | 640 25.19 |
正主轴 | ||
---|---|---|
最高转速 | 4200 | |
鼻端 (夹头) | A2-6 (8") | |
棒材通孔 | 毫米 inch | Ø52 Ø2.04 |
刀塔 | ||
---|---|---|
刀具数 | 12 |
尾座 | ||
---|---|---|
内孔锥度 | M.T. #4 |
机械 | ||
---|---|---|
机械重量 | 公斤 磅 | 4450 9810.55 |
未分类 | ||
---|---|---|
項目 | 二轴 | |
切削直径 (mm) | < 350 | |
切削长度(mm) | < 800 | |
型态 | 无铣削 |
规格
添加至比较
项目
单位
加工范围
鞍座旋径
毫米
inch
435
17125.99
标准加工直径
毫米
inch
Ø230
Ø9.05
最大加工直径
毫米
inch
Ø320
Ø12.59
最大切削长度
毫米
inch
640
25.19
正主轴
最高转速
rpm
4200
鼻端 (夹头)
inch
A2-6 (8")
棒材通孔
毫米
inch
Ø52
Ø2.04
刀塔
刀具数
T
12
尾座
内孔锥度
M.T. #4
机械
机械重量
公斤
磅
4450
9810.55
加入询价

感谢您查看我们的产品。
如需更多信息,请联系我们。